조달등록현황
| 원형1호(Φ900) 맨홀구체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 물품식별번호 | 규 격 | 중량(kg) | ||
| 1 | 22393489 | 상 부
구 체 |
DCM-1-S0 | Φ900×H200×t160mm | 434 |
| 2 | 22393504 | DCM-1-S100 | Φ900×H300×t160mm | 577 | |
| 3 | 22393505 | DCM-1-S200 | Φ900×H400×t160mm | 705 | |
| 4 | 22393506 | DCM-1-S300 | Φ900×H500×t160mm | 844 | |
| 5 | 22393507 | DCM-1-S400 | Φ900×H600×t160mm | 973 | |
| 6 | 22393508 | DCM-1-S500 | Φ900×H700×t160mm | 1,118 | |
| 7 | 22393509 | DCM-1-S600 | Φ900×H800×t160mm | 1,264 | |
| 8 | 22393502 | DCM-1-S700 | Φ900×H900×t160mm | 1,378 | |
| 9 | 22393503 | DCM-1-S800 | Φ900×H1000×t160mm | 1,536 | |
| 10 | 22393501 | DCM-1-S900 | Φ900×H1100×t160mm | 1,668 | |
| 11 | 22393487 | 연 직
구 체 |
DCM-1-H600 | Φ900×H600×t160mm | 791 |
| 12 | 22393488 | DCM-1-H1200 | Φ900×H1200×t160mm | 1,582 | |
| 13 | 22393497 | 하 부
구 체 |
DCM-1-B600-1 | Φ900×H600×t160mm | 1,380 |
| 14 | 22393495 | DCM-1-B600-2 | Φ900×H600×t160mm, 인버터 | 1,420 | |
| 16 | 22393494 | DCM-1-B800-1 | Φ900×H800×t160mm | 1,651 | |
| 17 | 22393491 | DCM-1-B800-2 | Φ900×H800×t160mm, 인버터 | 1,700 | |
| 19 | 22393498 | DCM-1-B1200-1 | Φ900×H1200×t160mm | 2,234 | |
| 20 | 22393499 | DCM-1-B1200-2 | Φ900×H1200×t160mm, 인버터 | 2,285 | |
| 원형2호(Φ1200) 맨홀구체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 물품식별번호 | 규 격 | 중량(kg) | ||
| 22 | 22393522 | 상 부
구 체 |
DCM-2-S100 | Φ1200×H300×t160mm | 958 |
| 23 | 22393523 | DCM-2-S200 | Φ1200×H400×t160mm | 1,105 | |
| 24 | 22393524 | DCM-2-S300 | Φ1200×H500×t160mm | 1,319 | |
| 25 | 22393525 | DCM-2-S400 | Φ1200×H600×t160mm | 1,498 | |
| 26 | 22393526 | DCM-2-S500 | Φ1200×H700×t160mm | 1,690 | |
| 27 | 22393520 | 연 직
구 체 |
DCM-2-H500 | Φ1200×H500×t160mm | 850 |
| 28 | 22393521 | DCM-2-H600 | Φ1200×H600×t160mm | 1,020 | |
| 29 | 22393513 | DCM-2-H1200 | Φ1200×H1200×t160mm | 2,040 | |
| 30 | 22393510 | 하 부
구 체 |
DCM-2-B800-1 | Φ1200×H800×t160mm | 1,770 |
| 31 | 22393511 | DCM-2-B800-2 | Φ1200×H800×t160mm, 인버터 | 1,920 | |
| 33 | 22393517 | DCM-2-B1200-1 | Φ1200×H1200×t160mm | 2,590 | |
| 34 | 22393518 | DCM-2-B1200-2 | Φ1200×H1200×t160mm, 인버터 | 2,740 | |
| 36 | 22393514 | DCM-2-B1500-1 | Φ1200×H1500×t160mm | 3,320 | |
| 37 | 22393515 | DCM-2-B1500-2 | Φ1200×H1500×t160mm, 인버터 | 3,470 | |
| 원형3호(Φ1500) 맨홀구체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 물품식별번호 | 규 격 | 중량(kg) | ||
| 49 | 22393537 | 상 부
구 체 |
DCM-3-S100 | Φ1500×H300×t180mm | 1,516 |
| 50 | 22393538 | DCM-3-S200 | Φ1500×H400×t180mm | 1,698 | |
| 51 | 22393539 | DCM-3-S300 | Φ1500×H500×t180mm | 1,972 | |
| 52 | 22393540 | DCM-3-S400 | Φ1500×H600×t180mm | 2,202 | |
| 53 | 22393541 | DCM-3-S500 | Φ1500×H700×t180mm | 2,410 | |
| 46 | 22393534 | 연 직
구 체 |
DCM-3-H500 | Φ1500×H500×t180mm | 1,168 |
| 47 | 22393535 | DCM-3-H600 | Φ1500×H600×t180mm | 1,401 | |
| 48 | 22393536 | DCM-3-H1200 | Φ1500×H1200×t180mm | 2,802 | |
| 55 | 22393543 | 하 부
구 체 |
DCM-3-B800-1 | Φ1500×H800×t180mm | 2,677 |
| 54 | 22393542 | DCM-3-B800-2 | Φ1500×H800×t180mm, 인버터 | 2,920 | |
| 40 | 22393528 | DCM-3-B1200-1 | Φ1500×H1200×t180mm | 4,176 | |
| 41 | 22393529 | DCM-3-B1200-2 | Φ1500×H1200×t180mm, 인버터 | 4,425 | |
| 43 | 22393531 | DCM-3-B1500-1 | Φ1500×H1500×t180mm | 4,860 | |
| 44 | 22393532 | DCM-3-B1500-2 | Φ1500×H1500×t180mm, 인버터 | 5,110 | |
| 맨 홀 부 자 재 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | 물품식별번호 | 규 격 | ||
| 45 | 22658890 | 사다리 | DCM-L200 | Φ22×200×200mm, 사다리 |
| 46 | 22658889 | DCM-L300 | Φ22×200×300mm, 사다리 | |
| 47 | 22658891 | 고무링 | DCM-1-RING | Φ900mm, 고무링 |
| 48 | 22658892 | DCM-2-RING | Φ1200mm, 고무링 | |
| 49 | 22658893 | DCM-3-RING | Φ1500mm, 고무링 | |
| 50 | 22685870 | 접합제 | DCM-MORTAR | 25kg/포, 접합제 |
| 51 | 23444260 | 소 켓 | DCM SC150 | Φ150mm, 소켓 |
| 52 | 23444259 | DCM SC200 | Φ200mm, 소켓 | |
| 53 | 23444258 | DCM SC250 | Φ250mm, 소켓 | |
| 54 | 23444256 | DCM SC300 | Φ300mm, 소켓 | |
| 55 | 23446915 | 고 무
커넥터 |
DCM-BC150 | Φ150mm, 고무커넥터 |
| 56 | 23446914 | DCM-BC200 | Φ200mm, 고무커넥터 | |
| 57 | 23446913 | DCM-BC250 | Φ250mm, 고무커넥터 | |
| 58 | 23446912 | DCM-BC300 | Φ300mm, 고무커넥터 | |





